序號 | 職位名稱 | 工作部門 | 招聘人數 | 工作地點 | 截止日期 | 查看詳情 |
1 | 副總經理 | 總經辦 | 1 | 大同市 | 2018-5-1 | 查看詳情 |
2 | 財務經理 | 財務部 | 1 | 大同市 | 2018-5-1 | 查看詳情 |
3 | 綠化項目總監 | 綠化項目部 | 2 | 大同及周邊縣市 | 2018-5-1 | 查看詳情 |
4 | 綠化項目經理 | 綠化項目部 | 5 | 大同及周邊縣市 | 2018-5-1 | 查看詳情 |
5 | 綠化技術專員 | 綠化項目部 | 10 | 大同及周邊縣市 | 2018-5-1 | 查看詳情 |
6 | 農林基地總經理 | 農林基地 | 1 | 陽高縣 | 2018-5-1 | 查看詳情 |
7 | 苗木技術主管 | 農林基地 | 5 | 陽高縣 | 2018-5-1 | 查看詳情 |
8 | 農林基地廚師 | 農林基地 | 2 | 陽高縣 | 2018-5-1 | 查看詳情 |
共8條數據,當前第1頁,共1頁 第一頁 上一頁 下一頁 最后一頁 |